东莞动环监控系统机房环境监控数据中心机房监控系统
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
输出方式 | RS485接口 | |
工作电压 | 12VDC(6V~15VDC) | |
测量范围 | 温度范围 | -20℃~80℃或 -4℉~176℉ |
湿度范围 | 0~100% rh | |
测量精度 | 温度误差 | < ±0.3℃,在25℃时测试 |
湿度误差 | < ±%RH,在25℃时测试 | |
通信接口 | 物理接口 | 接线端子 |
传输距离 | 1200m,屏蔽双绞线 | |
地址范围 | 1-254, 通过按键设置 | |
通信协议 | MODBUS-RTU协议 | |
波特率 | 2400, 4800, 9600可选择,出厂默认设置9600bps | |
数据格式 | N, 8, 1 | |
外形尺寸 | 80*80*30(mm) |
东莞动环监控系统